库科·马蒂纳个人资料
编辑所属球队:南安普敦队[2]
国籍:库拉索岛[2]
出生日期:1989-09-25
身高:185cm
场上位置:后卫
库科·马蒂纳职业生涯
编辑赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 08-09 20:30 | 南安普顿 | 2 - 2 | 纽卡斯尔联 | 否 | 44’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-31 03:05 | 南安普顿 | 3 - 0 | 维迪斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-17 20:30 | 特温特 | 3 - 1 | 海伦芬 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-10 20:30 | 特温特 | 3 - 0 | 多德勒支 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-26 22:45 | 特温特 | 0 - 2 | 阿尔克马尔 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-19 22:45 | 特温特 | 0 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-12 20:30 | 特温特 | 3 - 1 | 前进之鹰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷兰杯 | 04-08 02:00 | 特温特 | 1 - 1 | 泽沃勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-05 02:45 | 特温特 | 0 - 5 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-22 21:30 | 特温特 | 2 - 2 | 格罗宁根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-15 01:30 | 特温特 | 2 - 0 | 泽沃勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-07 03:00 | 特温特 | 2 - 2 | 威廉二世 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-01 02:45 | 特温特 | 1 - 1 | 布雷达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-05 01:30 | 特温特 | 0 - 2 | 海牙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-01 03:45 | 特温特 | 2 - 1 | 坎布尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷兰杯 | 01-28 03:45 | 特温特 | 3 - 0 | 阿尔克马尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-24 03:00 | 特温特 | 2 - 0 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-18 21:30 | 特温特 | 1 - 3 | 费耶诺德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-21 23:45 | 特温特 | 3 - 2 | 威廉二世 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷兰杯 | 12-18 01:30 | 特温特 | 4 - 2 | 格拉夫夏普 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-14 21:30 | 特温特 | 0 - 2 | 埃因霍温 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-07 23:45 | 特温特 | 2 - 2 | 维迪斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-30 21:30 | 特温特 | 1 - 2 | 格罗宁根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-23 21:30 | 特温特 | 2 - 1 | 泽沃勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-09 21:30 | 特温特 | 4 - 0 | 多德勒支 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷兰杯 | 10-30 03:45 | 特温特 | 0 - 0 | 前进之鹰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-26 23:45 | 特温特 | 1 - 2 | SBV精英 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-19 02:45 | 特温特 | 1 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-05 20:30 | 特温特 | 2 - 2 | 阿尔克马尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-28 20:30 | 特温特 | 3 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-21 18:30 | 特温特 | 4 - 1 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-14 00:30 | 特温特 | 2 - 1 | 前进之鹰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-31 22:45 | 特温特 | 0 - 0 | 费耶诺德 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-29 01:30 | 特温特 | 1 - 1 | 卡拉巴克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-24 20:30 | 特温特 | 1 - 1 | 布雷达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-22 00:00 | 特温特 | 0 - 0 | 卡拉巴克 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-17 01:45 | 特温特 | 2 - 2 | 海牙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-10 01:45 | 特温特 | 1 - 1 | 坎布尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-04 00:45 | 特温特 | 2 - 2 | 泽沃勒 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-27 20:30 | 特温特 | 5 - 2 | 奈梅亨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-13 02:45 | 特温特 | 3 - 0 | 罗达JC | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-06 01:45 | 特温特 | 2 - 0 | 布雷达 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-03 00:45 | 特温特 | 1 - 1 | 海牙 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-30 20:30 | 特温特 | 0 - 3 | 阿贾克斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-16 19:30 | 特温特 | 2 - 1 | 阿尔克马尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-09 21:30 | 特温特 | 0 - 1 | 前进之鹰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-02 19:30 | 特温特 | 1 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-23 23:30 | 特温特 | 2 - 2 | 费耶诺德 | 否 | 0’ | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 02-16 01:45 | 特温特 | 2 - 0 | 维迪斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-13 02:45 | 特温特 | 1 - 1 | 格罗宁根 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
- 参考资料
-
- 1. 马蒂纳球员资料 .新浪[引用日期2016-02-4]
- 2. 库科·马蒂纳(Cuco Martina)基本资料 .转会市场网[引用日期2016-02-4]
- 3. 马蒂纳个人资料 .搜狐体育[引用日期2016-02-4]
词条标签: